CD8069504344500
| typ procesora | Intel Xeon | 
| typ gniazda | LGA3647 | 
| częstotliwość taktowania procesora | 2.4 GHz | 
| pamięć cache L2 | 12 x 1 MB | 
| dołączony wentylator | Nie | 
CD8069504344500
| typ procesora | Intel Xeon | 
| typ gniazda | LGA3647 | 
| częstotliwość taktowania procesora | 2.4 GHz | 
| pamięć cache L2 | 12 x 1 MB | 
| dołączony wentylator | Nie | 
Kod procesora	Core i5-10400F
Rodzina procesora	Intel Core i5
Gniazdo procesora	LGA1200
Taktowanie procesora	2.9 GHz
Taktowanie (Boost)	4.3 GHz
Liczba rdzeni	6
Liczba wątków	12
Cache L3	12 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	14 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Tak
Wersja	Box
Kod procesora	BX8071512700K
Rodzina procesora	Intel Core i7
Gniazdo procesora	LGA1700
Taktowanie procesora	3.6 GHz
Taktowanie (Boost)	5 GHz
Liczba rdzeni	12
Liczba wątków	20
Cache L3	25 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	10 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora	BXC8071512900K
Rodzina procesora	Intel Core i9
Gniazdo procesora	LGA1700
Taktowanie procesora	3.2 GHz
Taktowanie (Boost)	5.2 GHz
Liczba rdzeni	16
Liczba wątków	24
Cache L3	30 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	10 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora: CD8069504194301
Nazwa kodowa: Cascade Lake
Odblokowany mnożnik: Nie
Częstotliwość taktowania procesora: 2.5 GHz
Maksymalna częstotliwość procesora: 3.9 GHz
Liczba rdzeni: 20
Liczba wątków: 40
Proces technologiczny: 14 nm
Pojemność pamięci cache L1: 20 x 32 KB
Pojemność pamięci cache L2: 20 x 1 MB
Pojemność pamięci cache L3: 27.5 MB
Zintegrowany układ graficzny: Nie
Typy pamięci wspierane przez procesor: DDR4-2933
Pobór mocy: 150 W
Kod procesora	Ryzen 9 5900X
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9
Gniazdo procesora	Socket AM4
Taktowanie procesora	3.7 GHz
Taktowanie (Boost)	4.8 GHz
Liczba rdzeni	12
Liczba wątków	24
Cache L2	6 MB
Cache L3	64 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	7 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
