CD8068904657901
| typ procesora | Intel Xeon | 
| typ gniazda | LGA3647 | 
| częstotliwość taktowania procesora | 2.4 GHz | 
| pamięć cache L2 | 12 x 1 MB | 
| dołączony wentylator | Nie | 
Procesor Intel Xeon Gold 6234  3.3 GHz cache 24,75MB						
															1 × 5 125,00 zł				Kwota: 5 125,00 zł
CD8068904657901
| typ procesora | Intel Xeon | 
| typ gniazda | LGA3647 | 
| częstotliwość taktowania procesora | 2.4 GHz | 
| pamięć cache L2 | 12 x 1 MB | 
| dołączony wentylator | Nie | 
Kod procesora	Ryzen 9 5900X
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9
Gniazdo procesora	Socket AM4
Taktowanie procesora	3.7 GHz
Taktowanie (Boost)	4.8 GHz
Liczba rdzeni	12
Liczba wątków	24
Cache L2	6 MB
Cache L3	64 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	7 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora	BX8071512600K
Rodzina procesora	Intel Core i5
Gniazdo procesora	LGA1700
Taktowanie procesora	3.7 GHz
Taktowanie (Boost)	4.9 GHz
Liczba rdzeni	10
Liczba wątków	16
Cache L3	20 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	10 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora	Ryzen 9 5950X
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9
Gniazdo procesora	Socket AM4
Taktowanie procesora	3.4 GHz
Taktowanie (Boost)	4.9 GHz
Liczba rdzeni	16
Liczba wątków	32
Cache L2	8 MB
Cache L3	64 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	7 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora	BX8071512700K
Rodzina procesora	Intel Core i7
Gniazdo procesora	LGA1700
Taktowanie procesora	3.6 GHz
Taktowanie (Boost)	5 GHz
Liczba rdzeni	12
Liczba wątków	20
Cache L3	25 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	10 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Nie
Wersja	Box
Kod procesora	Ryzen 5 5600X
Rodzina procesora	AMD Ryzen 5
Gniazdo procesora	Socket AM4
Taktowanie procesora	3.7 GHz
Taktowanie (Boost)	4.6 GHz
Liczba rdzeni	6
Liczba wątków	12
Cache L2	3 MB
Cache L3	32 MB
Obsługa ECC	Nie
Technologia wykonania	7 nm
Architektura	64-bit
Dodatkowe chłodzenie	Tak
Wersja	Box
